Bernardi Impianti International SPA offre des types differents de silos ayant des capacitées variables selon les besoins de ses clients en plus tous silos sont pourvus de trèmie d’urgence.
Caracteristiques:
- Calorifugeage et système de pesage en demande
- Serie SPF : chargement par benne commandée par treuil avec demarreur electronique
- Serie SPS : chargement direct sous le malaxeur
- Serie SPFNO : sous le malaxeur, peut etre chargée par navette horizontal
- Serie SPFNO : a coté du malaxeur, peut etre chargée par benne
Silo Stockage Filler
Les silos pour le stockage du filler de récuperation et ajoute sont offerts par Bernardi Impianti International en differents types, (individuel et monolithiques), et dimensions selon les exigeances du client.
| TECHNICAL SPECIFICATIONS OF FILLER STORAGE SILOS | |||||||||
| Capacity | A | B | C | D | E | Ø F | G | Total Weight kg |
|
| kg | m3 | ||||||||
| 10000 | 8 | 1500 | 1500 | 1500 | 400 | 5500 | 2400 | 2000 | 1000 |
| 20000 | 16 | 1500 | 1500 | 3000 | 400 | 7000 | 2400 | 2000 | 1200 |
| 30000 | 23 | 1500 | 1500 | 4500 | 400 | 8500 | 2400 | 2000 | 1800 |
| 40000 | 29 | 1500 | 1500 | 6000 | 400 | 10000 | 2400 | 2000 | 2200 |
| 50000 | 36 | 1500 | 1500 | 7500 | 400 | 11500 | 2400 | 2000 | 2600 |
| 60000 | 45 | 1500 | 1500 | 9000 | 400 | 13000 | 2400 | 2000 | 3000 |
| 70000 | 52 | 1500 | 1500 | 10500 | 400 | 14500 | 2400 | 2000 | 3400 |
| 100000 | 75 | 1500 | 2000 | 10500 | 400 | 14400 | 3000 | 2000 | 4000 |
